產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
防雷檢測儀土壤電阻率測試儀使用說明
1.基準條件和工作條件
影響量  | 基準條件  | 工作條件  | 備注  | 
環(huán)境溫度  | 23℃±1℃  | -10℃~40℃  | ----  | 
環(huán)境濕渡  | 40%~60%  | <80%  | ----  | 
儀表工作電壓  | 9V±0.1V  | 9V±1.5V  | ----  | 
輔助接地電阻值  | <100Ω  | <30kΩ  | rC、rP  | 
干擾電壓  | 無  | <20V  | ----  | 
干擾電流  | 無  | <2A  | ----  | 
測R時電極間距  | a>5d  | a>5d  | ----  | 
測ρ時電極間距  | a>20h  | a>20h  | ----  | 
2.防雷檢測儀土壤電阻率測試儀一般規(guī)格
功能  | 二三四線測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 | 
電源  | DC 9V (鋅錳干電池 R14S 1.5V 6節(jié),連續(xù)待機300小時) | 
量程  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ | 
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | |
測量方式  | 精密4線、3線法測量、簡易2線測量接地電阻 | 
測量方法  | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max 土壤電阻率:四極法(溫納法) 對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間)  | 
測試頻率  | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | 
短路測試電流  | AC 20mA max | 
開路測試電壓  | AC 40V max | 
測試電壓波形  | 正弦波 | 
電極間距范圍  | 可設定1m~100m | 
換檔  | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動換檔 | 
| 土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動換檔 | |
背光  | 可控藍屏背光,適合昏暗場所使用 | 
顯示模式  | 4位超大LCD顯示,藍屏背光 | 
測量指示  | 測量中LED閃爍,LCD倒計數(shù),進度棒圖指示 | 
LCD尺寸  | 128mm×75mm | 
LCD顯示域  | 124mm×67mm | 
儀表尺寸  | 高寬厚:215mm×190mm×95mm | 
標準測試線  | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | 
簡易測試線  | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | 
輔助接地棒  | 4根:φ10mm×150mm | 
測量時間  | 對地電壓:約3次/秒 | 
| 接地電阻、土壤電阻率:約5秒/次 | |
測量次數(shù)  | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | 
線路電壓  | AC 600V以下測量 | 
RS232接口  | 具有RS232接口,軟件監(jiān)控,存儲數(shù)據(jù)可以上傳電腦,保存打印 | 
通訊線  | RS232通訊線1條,長1.5m | 
數(shù)據(jù)存儲  | 300組,"MEM" 存儲指示,顯示"FULL” 符號表示存儲已滿 | 
數(shù)據(jù)保持  | 保持數(shù)據(jù)時 "HOLD" 符號指示 | 
數(shù)據(jù)查閱  | 查閱數(shù)據(jù)時 "READ" 符號指示 | 
溢出顯示  | 超量程溢出時 "OL" 符號指示 | 
干擾測試  | 自動識別干擾信號,干擾電壓高于5V時 "NOISE" 符號指示 | 
輔助接地測試  | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | 
報警功能  | 測量值超過報警設定值時,“嘟--嘟--嘟--”報警提示 |